 n    =            0
 time =   0.000000000000000E+000
 C(i,s)
   1.00000000000000       0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000
  0.000000000000000E+000   1.00000000000000       0.000000000000000E+000
  0.000000000000000E+000   1.00000000000000       0.000000000000000E+000
  0.000000000000000E+000   1.00000000000000       0.000000000000000E+000
  0.000000000000000E+000   1.00000000000000       0.000000000000000E+000
  0.000000000000000E+000   1.00000000000000       0.000000000000000E+000
  0.000000000000000E+000   1.00000000000000       0.000000000000000E+000
  0.000000000000000E+000   1.00000000000000       0.000000000000000E+000
  0.000000000000000E+000   1.00000000000000       0.000000000000000E+000
  0.000000000000000E+000   1.00000000000000       0.000000000000000E+000
  0.000000000000000E+000   1.00000000000000       0.000000000000000E+000
  0.000000000000000E+000   1.00000000000000       0.000000000000000E+000
  0.000000000000000E+000   1.00000000000000       0.000000000000000E+000
  0.000000000000000E+000   1.00000000000000       0.000000000000000E+000
  0.000000000000000E+000   1.00000000000000       0.000000000000000E+000
  0.000000000000000E+000   1.00000000000000       0.000000000000000E+000
  0.000000000000000E+000   1.00000000000000       0.000000000000000E+000
  0.000000000000000E+000   1.00000000000000       0.000000000000000E+000
  0.000000000000000E+000   1.00000000000000       0.000000000000000E+000
  0.000000000000000E+000   1.00000000000000       0.000000000000000E+000
  0.000000000000000E+000   1.00000000000000       0.000000000000000E+000
 n    =         3000
 time =    300.000000000000     
 C(i,s)
   1.00000000000000       0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000
  0.698398022829997       1.292456109575907E-003  0.146368212778035     
  7.811907463676139E-002  6.749833408065734E-002  0.466351084663692     
  0.000000000000000E+000  0.557392947083900       0.353101324418306     
  2.056440310731822E-003  0.871054611179941       0.164931403359190     
  0.000000000000000E+000  0.925106641895972       8.227629664884836E-002
  5.281721660234246E-004  0.945287427275545       4.817655008946397E-002
  0.000000000000000E+000  0.976014592569672       2.485767812489625E-002
  1.410799024355834E-004  0.988169470028664       1.257575807946547E-002
  0.000000000000000E+000  0.992458934722484       7.059780147972335E-003
  3.912168528452200E-005  0.996463617963391       3.637255856812887E-003
  0.000000000000000E+000  0.998125907336967       1.911112035182786E-003
  1.091675194336196E-005  0.998923054642753       1.036248055457920E-003
  0.000000000000000E+000  0.999477278949820       5.397894819250598E-004
  3.051544160371988E-006  0.999712226774968       2.853358620613286E-004
  0.000000000000000E+000  0.999844141923400       1.539165760387053E-004
  8.535561914034285E-007  0.999922314214120       7.949903276230195E-005
  0.000000000000000E+000  0.999956161671147       4.300231646164563E-005
  2.389300770653950E-007  0.999977667810710       2.253058709136085E-005
  0.000000000000000E+000  0.999988129090477       1.190859156496713E-005
  8.355472943319527E-008  0.999993051470108       6.856200761869242E-006
 n    =         6000
 time =    600.000000000068     
 C(i,s)
   1.00000000000000       0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000
  0.932826328505829       3.394185222375950E-004  3.199054474657930E-002
  0.691740856550279       5.084846099906402E-004  0.159043955216588     
  0.237098427687414       3.759273769773321E-003  0.417378440568025     
  3.290428145700484E-003  0.256745232879663       0.481619802608752     
  0.000000000000000E+000  0.643625574240101       0.313479692687313     
  3.182703406014335E-004  0.865722936055558       0.155697093296462     
  0.000000000000000E+000  0.932921209665270       7.506222705252812E-002
  8.033912463191032E-005  0.954892202920873       4.189633671669789E-002
  0.000000000000000E+000  0.976065753175178       2.297146792062683E-002
  2.154447924948819E-005  0.989072191411427       1.162357971374560E-002
  0.000000000000000E+000  0.993850249523170       6.156224740472125E-003
  5.933671368407010E-006  0.996527347943587       3.346092692636588E-003
  0.000000000000000E+000  0.998293718804303       1.747060530491094E-003
  1.642032261598142E-006  0.999094698833580       9.139855779997307E-004
  0.000000000000000E+000  0.999493819257391       4.947800330318109E-004
  4.551912130802364E-007  0.999744754907976       2.585664578373945E-004
  0.000000000000000E+000  0.999864181159039       1.365311903805307E-004
  1.263109585174695E-007  0.999925900291026       7.307527386407031E-005
  0.000000000000000E+000  0.999962037122081       3.835123933268069E-005
  4.386519520529356E-008  0.999978578540311       2.144525004103663E-005
 n    =         9000
 time =    900.000000000136     
 C(i,s)
   1.00000000000000       0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000
  0.976542238164355       1.677792616554330E-004  1.119669875540314E-002
  0.898818034250124       1.730080062609274E-004  5.174305352172926E-002
  0.702693333996235       3.315684696107901E-004  0.157806675812782     
  0.354554191915615       1.061219092949817E-003  0.357579156598402     
  2.700540835788987E-002  8.957812055811015E-002  0.531486143650310     
  0.000000000000000E+000  0.420225477985027       0.433950201268545     
  1.033797450996474E-003  0.724004363740452       0.259521473486547     
  0.000000000000000E+000  0.884988005212644       0.129599241207035     
  2.217615806046960E-004  0.942049173876667       6.330157220001939E-002
  0.000000000000000E+000  0.963881450366544       3.445122718000131E-002
  5.967363357722195E-005  0.980083680765860       1.899389657668687E-002
  0.000000000000000E+000  0.990464803307466       9.850847753869591E-003
  1.647585175802404E-005  0.995031010738551       5.099072744961171E-003
  0.000000000000000E+000  0.997165374630544       2.758564794287950E-003
  4.603632492058407E-006  0.998524634173585       1.466549176973361E-003
  0.000000000000000E+000  0.999251286635796       7.650337036020365E-004
  1.289602206284904E-006  0.999591137922993       4.060196649034879E-004
  0.000000000000000E+000  0.999780334438474       2.173975818815844E-004
  3.585015201215246E-007  0.999887638466345       1.136969932328574E-004
  0.000000000000000E+000  0.999936299736231       6.370712242217852E-005
 n    =        12000
 time =    1200.00000000000     
 C(i,s)
   1.00000000000000       0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000
  0.987804584728910       1.037079796755890E-004  5.877598212878544E-003
  0.956971390037225       9.329290040649177E-005  2.220656668227833E-002
  0.880682560989474       1.362020884117974E-004  6.288469126380090E-002
  0.714564923835409       2.372127343621801E-004  0.154154142606231     
  0.433179421397865       6.272749643094738E-004  0.316113061154903     
  9.120792820856993E-002  1.526831037353063E-002  0.521772522285022     
  0.000000000000000E+000  0.248313084409192       0.511665336223389     
  6.571190134785082E-004  0.562830690106385       0.358668925744300     
  0.000000000000000E+000  0.793679194940742       0.202939615298612     
  1.073804793484269E-004  0.909374832869494       0.100773126787264     
  0.000000000000000E+000  0.953165031217242       5.004688798538803E-002
  2.785002537342610E-005  0.972022006150072       2.695201872994132E-002
  0.000000000000000E+000  0.984510329046693       1.483822017235037E-002
  7.600548661795913E-006  0.992370989576191       7.770400425240334E-003
  0.000000000000000E+000  0.996091696710223       4.022134914391798E-003
  2.109838291202919E-006  0.997820707844315       2.147720761178018E-003
  0.000000000000000E+000  0.998829989481221       1.152331447228978E-003
  5.883626567337185E-007  0.999404633611802       6.037383877337980E-004
  0.000000000000000E+000  0.999683880158282       3.179567801361352E-004
  2.054942959377224E-007  0.999818827761470       1.789049164414728E-004
 n    =        15000
 time =    1499.99999999973     
 C(i,s)
   1.00000000000000       0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000
  0.992206753872577       7.166461360550669E-005  3.777590582723533E-003
  0.976212573666563       6.043719442984060E-005  1.241518579845357E-002
  0.942755160515005       7.898712830956169E-005  3.035651081503760E-002
  0.869575111278019       1.087442558724607E-004  6.998232024489794E-002
  0.725685804662993       1.807685538154569E-004  0.149843255578812     
  0.490061384301652       4.172257037780387E-004  0.285677213454454     
  0.183729011216735       2.441658275548295E-003  0.471518263131455     
  6.399116680784174E-003  0.135468773053841       0.544032164075525     
  0.000000000000000E+000  0.419644666560899       0.433297216030053     
  4.113856055796012E-004  0.681627600048774       0.278452280014372     
  0.000000000000000E+000  0.850817265185425       0.151454210332082     
  8.456916415592634E-005  0.931954965898813       7.497191487439450E-002
  0.000000000000000E+000  0.964061628471216       3.772362134419893E-002
  2.253942623052382E-005  0.979010969634253       2.028114697351197E-002
  0.000000000000000E+000  0.988454635947652       1.111974487171938E-002
  6.215026189708227E-006  0.994219710281525       5.852589232024604E-003
  0.000000000000000E+000  0.997046507159625       3.033506233488193E-003
  1.733855747266119E-006  0.998378048533399       1.610361885602200E-003
  0.000000000000000E+000  0.999121239386280       8.643700849620913E-004
  6.071221926880086E-007  0.999523614845755       4.793758208294349E-004
